
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2023-10-19
2014-11-17
2023-04-17
2018-07-29
2020-11-25 產品中心/ PRODUCTS

產品型號:
更新時間:2025-01-21簡要描述:● 產品內裝MCU(微處理器) ● 三只完整的電流互感器,● 多種保護功能,滿足多種保護需求● 數字電流表功能,可方便查看,
★特性
典型參考圖


★保護項目
| 保護項目 | 動作(跳閘)時間 | ||
| 過流 | O-TIME | ||
| 缺相 | 3秒 | ||
| 堵轉 | D-TIME | ||
| 反相 | 0.1秒 | ||
| 相間不平衡 | 8秒 | ||
| 短路 | SW3 | ON | 0.05秒(D-TIME無效) |
| OFF | 0.05秒 | ||
| 接地 | SW4 | ON | 1秒 |
| OFF | 0.5秒 | ||
★技術參數
| 電流設定 | 規格 | 范圍 | ||
| 05 | 0.5-6A | |||
| 60 | 5-60A | |||
| 電流超過60A | 須外接電流互感器 | |||
| 時間設定 | 起動延時 | 由SW5 - SW8設定 | 6 ~ 60秒 | |
| 脫扣延時 | (O-TIME) | 0.3 ~ 25秒 | ||
| 短路電流設定 | 05 | 300~1000%(設定植的倍數) | ||
| 20 | 300~600%(設定植的倍數) | |||
| 工作電壓 | 24 | AC/DC24V | ||
| 220 | 85~250VAC(50 / 60Hz) | |||
| 繼電器觸點 | O.L/S.C | 1-SPST | 3A/250VAC | |
| G.R | 1-SPST | 3A/250VAC | ||
| 時間-電流特性 | 定時限 | |||
| 跳閘指示 | 4位7段數碼顯示 | |||
| 安裝方式 | 35毫米固定/導軌式 | |||
