
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2019-10-29 
2019-09-26 
2019-03-26 
2024-07-23 
2014-02-20 
 
產品型號:CZ-110C
更新時間:2025-01-22簡要描述:CZ船用軸流風機可輸送含有鹽霧的海洋空氣和含有油霧、蓄電池自然蒸發形成的少量酸蒸汽等腐蝕性空氣。通風機適用于船舶上各種艙室的通風換氣、鍋爐通風、也可適用于其他適當的場合。本系列風機的特點是機殼可制成開啟式,可逆轉,防腐性能好,抗搖擺、振動和沖擊性能強。
|              型號              |                          配用電機(kw)              |                          轉速(r/min)              |         
|              CZ-30A              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-30B              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-35A              |                          1.1              |                          2920              |         
|              1.5              |                          2920              |         |
|              CZ-35B              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-40A              |                          1.5              |                          2920              |         
|              2.2              |                          2920              |         |
|              0.55              |                          1460              |         |
|              CZ-40B              |                          1.1              |                          2920              |         
|              CZ-50A              |                          1.1              |                          1460              |         
|              1.5              |                          1460              |         |
|              CZ-50B              |                          2.2              |                          2920              |         
|              CZ-50C              |                          4              |                          2920              |         
|              1.1              |                          1460              |         |
|              CZ-60              |                          1.5              |                          1460              |         
|              2.2              |                          1460              |         |
|              CZ-70              |                          3              |                          1460              |         
|              5.5              |                          1460              |         |
|              CZ-70B              |                          2.2              |                          1460              |         
|              4              |                          1460              |         |
|              CZ-75              |                          4              |                          1460              |         
|              CZ-75              |                          7.5              |                          1460              |         
|              CZ-80A              |                          7.5              |                          1460              |         
|              4              |                          970              |         |
|              11              |                          1460              |         |
|              CZ-80B              |                          5.5              |                          1460              |         
|              7.5              |                          1460              |         |
|              CZ-90A              |                          7.5              |                          1460              |         
|              5.5              |                          970              |         |
|              15              |                          1460              |         |
|              CZ-90B              |                          11              |                          1460              |         
|              18.5              |                          1460              |         |
|              CZ-90C              |                          15              |                          1460              |         
|              11              |                          1460              |         |
|              CZ-100A              |                          7.5              |                          970              |         
|              11              |                          970              |         |
|              CZ-100B              |                          11              |                          1460              |         
|              18.5              |                          1460              |         |
|              CZ-100C              |                          11              |                          1460              |         
|              7.5              |                          970              |         |
|              CZ-100D              |                          18.5              |                          1460              |         
|              22              |                          1460              |         |
|              CZ-110A              |                          11              |                          970              |         
|              18.5              |                          970              |         |
|              CZ-110B              |                          7.5              |                          970              |         
|              11              |                          970              |         |
|              CZ-110C              |                          18.5              |                          1460              |         
|              CZ-120A              |                          15              |                          970              |         
|              18.5              |                          970              |         |
|              CZ-120B              |                          18.5              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         |
|              CZ-140A              |                          22              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         |
|              CZ-140B              |                          22              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         
上海永上電器有限公司
: 63618777
