
公司產品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2020-07-28 
2015-09-16 
2024-06-23 
2021-03-26 
2021-06-25 
 
產品型號:ZB2-0.7
更新時間:2025-01-26簡要描述:ZB2-0.7 電阻片ZB1、 ZB2系列板型線繞電阻器是用鎳鉻、康銅或新康銅合金絲繞于瓷質平板上構成,該電阻阻值穩定,功率大。廣泛用于低頻交流電路中作電壓、電流調節。并可作為電阻元件串聯組成系列電阻器用于電動機,啟動作用
一、用途
ZB1、ZB2系列電阻元件是由康銅絲或康銅帶(ZB1用帶、ZB2用絲)繞制而成的板型電阻元件。主要用于電阻器制造,并可作為機床等運動機械的電氣控制系統中電動機的啟動、制動、反轉時限制電流之用。依使用環境和對氣候的防護能力不同,在制造上可分為普通型、濕熱帶型和海洋濕熱帶型三種類型。有長期、反復短期及短期工作制三種工作制。
二、結構

ZB1、ZB2系列電阻元件是由康銅線或康銅帶繞在預先制好,并用磁槽絕緣的2mm厚的鋼板上,電阻元件兩端均備有M5×25的螺釘和螺母用于接線。
三、外型尺寸

型號  | 外形尺寸(mm)  | |||||
L1  | L2  | L3  | H  | h  | ||
ZB1/ZB2  | 304  | 274  | 240  | 108  | 27  | |
ZB3/ZB4  | 365  | 335  | 300  | 108  | 27  | |
四、主要性能指標
型號  | 電阻阻值(Ω)  | 額定電流(A)  | 型號  | 電阻阻值(Ω)  | 額定電流(A)  | 型號  | 電阻阻值(Ω)  | 額定電流(A)  | 
ZB1-0.2  | 0.2  | 43  | ZB2-21.6  | 21.6  | 4.0  | ZB4-1.14  | 1.14  | 19.9  | 
ZB1-0.25  | 0.25  | 38  | ZB2-27.6  | 27.6  | 3.5  | ZB4-1.4  | 1.4  | 17.7  | 
ZB1-0.35  | 0.35  | 32  | ZB2-37  | 37  | 3.1  | ZB4-1.85  | 1.85  | 15.4  | 
ZB1-0.4  | 0.4  | 29  | ZB2-48  | 48  | 2.7  | ZB4-2.5  | 2.5  | 15.4  | 
ZB1-0.5  | 0.5  | 26  | ZB2-68  | 68  | 2.3  | ZB4-3.5  | 3.5  | 11.2  | 
ZB1-0.66  | 0.66  | 23  | ZB2-96  | 96  | 1.9  | ZB4-4.5  | 4.5  | 10.1  | 
ZB2-0.7  | 0.7  | 22.3  | ZB2-140  | 140  | 1.6  | ZB4-5.6  | 5.6  | 8.9  | 
ZB2-0.9  | 0.9  | 19.9  | ZB2-188  | 188  | 1.4  | ZB4-7.5  | 7.5  | 7.7  | 
ZB2-1.1  | 1.1  | 17.7  | ZB2-260  | 260  | 1.2  | ZB4-10  | 10  | 6.6  | 
ZB2-1.45  | 1.45  | 15.4  | ZB3-0.25  | 0.25  | 42  | ZB4-15  | 15  | 5.4  | 
ZB2-1.95  | 1.95  | 13.8  | ZB3-0.32  | 0.32  | 37  | ZB4-23  | 23  | 4.4  | 
ZB2-2.8  | 2.8  | 11.2  | ZB3-0.35  | 0.35  | 35  | ZB4-35  | 35  | 3.5  | 
ZB2-3.5  | 3.5  | 10.1  | ZB3-0.4  | 0.4  | 32  | ZB4-47  | 47  | 3.1  | 
ZB2-4.4  | 4.4  | 8.9  | ZB3-0.5  | 0.5  | 29  | ZB4-60  | 60  | 2.7  | 
ZB2-5.8  | 5.8  | 7.7  | ZB3-0.6  | 0.6  | 26  | ZB4-86  | 86  | 2.3  | 
ZB2-8.0  | 8.0  | 6.6  | ZB3-0.8  | 0.8  | 23  | ZB4-122  | 122  | 1.9  | 
ZB2-12  | 12  | 5.4  | ZB3-1.2  | 1.2  | 19  | ZB4-178  | 178  | 1.6  | 
ZB2-18  | 18  | 4.4  | ZB4-0.9  | 0.9  | 22.3  | ZB4-330  | 330  | 1.2  | 
五、使用條件
1.海拔高度不超過2000m;
2.周圍環境溫度為-30℃~40℃;
3.zui濕月平均zui大相對濕度為85%,同時該月的月平均zui低溫度為25℃;
4.任意角度安裝;
5.安裝類別:Ⅱ;
6.污染等級:3。
上海永上電器有限公司
: 63618777